Les images sont purement illustratives. Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications exactes.
La PVPC-LW-5090/1D ** est une pompe à pistons axiaux à cylindrée variable PVPC Atos avec régulation combinée Load Sensing et puissance constante, protégeant le moteur d'entraînement contre les surcharges. Avec une cylindrée de 88 cm³/tr et un débit maximal de 127.6 l/min à 1450 tr/min, elle fonctionne jusqu'à 250 bar de pression maximale continue.
Caractéristiques techniques et avantages :
Applications typiques :
| Fabricant | ATOS |
| Série | PVPC |
| Type | POMPA A PISTONI A CILINDRATA VARIABILE SINGOLA |
| Pression nominale (bar) | 250 |
| Pression maximale de pointe (bar) | 315 |
| Cylindrée (cm³/rev) | 88 |
| Rotation | DESTRA |
| Vitesse maximale (rpm) | 2200 |
| Drainage | 3/4" G |
| Régulateur de pression | REGOLATORE DI MASSIMA PRESSIONE E CONTROLLO LOAD SENSING E POTENZA COSTANTE |
| Matériaux des joints | NBR |
| Bride de montage | SAE C Ø 127 mm 2B |
| Filetage des trous de fixation entrées/sorties | METRICA |
| Type d'arbre | CILINDRICO Ø 31,75 mm |
Prix réservé*
Connectez-vous ou inscrivez-vous pour voir les détails
SE CONNECTER OU S'INSCRIRE